Модель | 20 ES Pro и Pro S |
Объем помещения | 20 м3 |
Мощность | 18 кВт |
Габариты | 430*760*650 мм |
Вес | 75 кг |
Цена: 673 €
Без НДС: 673 €
/index.php?php echo $text_qty; _>
Модель | WK200ES | WK200ESST |
Минимальный объем парильни, м3 | 8 | 8 |
Максимальны объем парильни, м3 | 20 | 20 |
Максимальный вес камней, кг | 40 | 40 |
Размеры: ширина, мм | 430 | 430 |
Размеры: высота, мм | 760 | 760 |
Размеры: глубина, мм | 650 | 650 |
Масса, кг | 75 | 75 |
Тепловая мощность, кВт | 18 | 18 |
Безопасное расстояние сбоку и сзади, кирпичные стены E мм | 50 (* | 50 (* |
Безопасное расстояние сбоку (B) и сзади (C), стены и полки изготовлены из воспламеняющихся материалов мм | 300 | 300 |
Безопасное расстояние спереди (D), мм | 300 | 300 |
Безопасное расстояние от верха до потолка A мин., мм | 1300 | 1300 |
Толщина крышки над огнем, мм | 10 | 10 |
Расположение дымохода в задней части: от пола до центра отверстия, мм | 560 | 560 |
Расположение дымохода сверху: от задней грани до центра отверстия, мм | 120 | 120 |
Диаметр дымохода, мм | 115 | 115 |
(* Оставьте между стенами и каменкой 50 мм так, чтобы воздух мог циркулировать за каменкой и сбоку. Если каменка установлена в нише стены, оставьте между ней и стенами расстояние 100 мм для обеспечения циркуляции воздуха. |